2024年に初開催された風の森WEEKSが今年も開催されました。その中の1銘柄です。とてもまろやか?やさしい?仕上がりです。私は結構甘く感じました。風の森の愛山で精米歩合60%は初お目見えですね。
| 製法品質表示 | |
|---|---|
| 品目 | 日本酒 |
| 原材料 | 米(国産) / 米麹(国産米) |
| 使用米 | 兵庫県産 愛山100%使用 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール分 | 14% |
| 内容量 | 720ml |
| 製造者 | 油長酒造株式会社 |
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 銘柄読みがな | かぜのもり |
| 特定名称酒 | 純米酒 |
| 独自ランク | |
| 日本酒度 | 非公開 |
| 酸度 | 非公開 |
| アミノ酸度 | 非公開 |
| 酵母 | 7号系酵母 |
| 仕込み水 | 超硬水(金剛葛城山系深層地下水) |
| その他 | 無濾過無加水生酒 / 瓶内二次発酵 / 奈良酒 |
| オススメ飲み方 | 雪冷え / 花冷え / 涼冷え |
|

Honey
大阪で開催される風の森WEEKSに合わせて販売される銘柄だよ
